Рейтинг МФО за умовами кредитування
| # | МФО | Перший кредит | Макс. сума |
|---|---|---|---|
| 1 | CreditPlus | 0% | 15 000 грн |
| 2 | Moneyveo | 0.01%/день | 15 000 грн |
| 3 | Dinero | 0% | 10 000 грн |
| 4 | MyCredit | 0% | 10 000 грн |
| 5 | KF.UA | 0% | 10 000 грн |
📖 Детальний рейтинг з оглядами та відгуками — Гроші 24/7 — Рейтинг МФО.